手作り完成品(HANDMADE GOODS)

デザイン:小木曽洋子、溝口忠夫(ケーキ)他
1 アスパラ ?120   H9 シュー・クリーム・スワン ?290
2 かぶ(赤) ?380   J1 シュー・ワッフル・カスタード ?200
3 かぶ(白) ?380   J2 シュー・ワッフル・チョコ ?180
4 カボチャ(黄) ?400   J3 シュー・ワッフル・フルーツ ?260
5 カボチャ(緑) ?400   J4 シュー・ミルクレープ ?290
6 キャベツ ?360   J5 シュニッテン・オレンジ ?260
7 キュウリ ?160   J6 シュニッテン・チョコ ?240
8 キュウリ(花付小) ?220   J7 シュガー・マカロン・イチゴ ?140
9 キュウリ(花付大) ?220   J8 シュガー・マカロン・イチゴ・粒 ?140
10 グリンピース ?230   J9 シュガー・マカロン・オレンジ ?140
11さつまいも ?240   K1 シュガ-・マカロン・オレンジ・粒 ?140
12 しいたけ ?240   K2 シュガー・マカロン・カシス ?140
13 じゃがいも ?60   K3 シュガー・マカロン・チョコ ?140
14 じゃがいも(皮むき) ?120   K4 シュガー・マカロン・チョコ・粒 ?140
15 大根 ?440   K5 シュガー・マカロン・ブド― ?140
16 とうもろこし ?480   K6 シュガー・マカロン・ブドー・粒 ?140
17 トマト ?220   K7 シュガー・マカロン・ミント ?140
18 長ねぎ(2又) ?400   K8 シュガー・マカロン・メロン ?140
19 長ねぎ(3又) ?580   K9 シュガー・マカロン・レモン ?140
20 長ねぎ(ひげ根付) ?740   L1 ショート・イチゴ ?290
21 ナス ?220   L2 ショート・イチゴ・ハ-フ ?290
22 人参 ?150   L3 ショート・イチゴ・ハ-フ・クリ-ム ?290
23ピーマン(赤) ?160   L4 ショート・メロン ?290
24ピーマン(オレンジ) ?160   L5 ショート・マル・イチゴ ?290
25 ピーマン(黄) ?160   L6 ショート・マル・オレンジ ?290
26 ピーマン(緑) ?160   L7 ショート・マル・パイン ?290
27 ブロッコリー ?480   L8 ショート・マル・マロン ?290
28 レタス ?380   L9 ショート・マル・メロン ?290
29 イチゴ(赤) ?240   M1 タルト・イチゴ ?230
30 イチゴ(赤と白) ?240   M2 タルト・イチゴ・ソース ?230
31 イチゴ(赤と緑) ?240   M3 タルト・オレンジ ?230
32 イチゴ(緑) ?240   M4 タルト・キーウィ ?230
33 いちぢく ?190   M5 タルト・キャロット ?230
34 かき ?290   M6 タルト・チェリー ?230
35 さくらんぼ ?200   M7 タルト・チョコ ?230
36 ざくろ ?390   M8 タルト・パイン ?230
37 バナナ(1本) ?200   M9 タルト・マロン ?230
38 バナナ(2本) ?400   N1 タルト・メロン ?230
39 ぶどう(巨峰) ?300   N2 タルト・もり・チョコ ?290
40 ぶどう(マスカット) ?300   N3 タルト・もり・マンゴー ?290
41 ぶどう(ピオーネ) ?300   N4 タルト・ローズ・イチゴ ?450
42 ミカン ?200   N5 タルト・ローズ・チョコ ?450
43 ミカン(皮むき) ?360   N6 タルト・ローズ・バニラ ?450
44 モモ ?240   N7 チーズ・べイクド ?200
45 ラズベリー(赤) ?350   N8 チーズ・ベリー ?290
46 ラズベリー(赤と白) ?350   N9 チーズ・レア ?220
47 ラズベリー(赤と緑) ?350   P1 チョコ・コポ ?280
48 ラズベリー(緑) ?350   P2 チョコ・ストライプ ?280
49 りんご(赤) ?230   P3 チョコ・チェリー ?280
50 りんご(黄) ?230   P4 チョコ・マロン・4角 ?240
51 りんご(緑) ?230   P5 チョコ・リボン・マル ?280
52 りんご(皮むき) ?300   P6 デリシャス・イチゴ ?340
53 アップルパイ ?300   P7 デリシャス・チェリー ?340
54 あんぱん ?100   P8 デリシャス・チェリー・チョコ ?340
55 うずまき(シュガー) ?200   Q1 ドーナツ・クリーム・イチゴ ?210
56 うずまき(チョコ) ?200   Q2 ドーナツ・クリーム・ベリー ?220
57 クリームパン ?120   Q3 ドーナツ・クルーラー・チョコ ?230
58 クリームパン(割) ?280   Q4 ドーナツ・クルーラー・チョコがけ ?230
59 クロワッサン ?210   Q5 ドーナツ・スプレ- ・チョコ ?210
60 コロネ(チョコ) ?250   Q6 ドーナツ・スプレ-・チョコ・カラ-A ?220
61 ソーセージロール ?280   Q7 ドーナツ・スプレ-・チョコ・カラ-B ?210
62 ドッグ(ウィンナ) ?480   Q8 ドーナツ・スプレ-・バニラ・カラ- ?220
63 ドッグ(クリーム) ?360   Q9 ドーナツ・ナッツ・アーモンド ?220
64 ドッグ(コロッケ) ?480   R1 ドーナツ・ナッツ・ピーナッツ ?220
65 ドッグ(ハム) ?480   R2 ドーナツ・パウダー ?180
66 ドッグ(ホット) ?430   R3 ドーナツ・パウダー・チョコライン ?220
67 バターロール ?150   R4 ドーナツ・ロック・シュガー ?190
68 フランスパン ?380   R5 ドーナツ・ロック・パウダー ?190
69 プレッツェル ?150   R6 ドライフルーツ ?200
70 ベーグル(ブル-ベリ-) ?120   R7 フラワー・シャルロット・オレンジ ?380
71 むしパン ?180   R8 フラワー・シャルロット・グレープ ?380
72 むしパン(さつまいも) ?240   U1 フリル・イチゴ ?380
73 メロンパン ?200   U2 フリル・チョコ ?380
E1 アイス・ソフト・1色 ?230   U3 フリル・バニラ ?380
E2 アイス・ソフト・2色・イチゴ ?330   U4 マーブル・チョコ ?240
E3 アイス・ソフト・2色・チョコ ?330   U5 マーブル・バニラ ?240
E4 アイス・ポッキー・イチゴ ?280   V1 ミルフィーユ・イチゴ ?360
E5 アイス・ポッキー・チョコ ?280   V2 ミルフィーユ・イチゴ・ハ-フ ?360
E6 アイス・ポッキー・ミント ?280   V3 ミルフィーユ・バナナ ?350
E7 アイス・コーン・2段・イチゴ ?280   V4 ミルフィーユ・べりー ?350
E8 アイス・コ-ン・2段・ミント ?280   V5 ミルフィーユ・チョコ ?350
E9 アイス・コ-ン・2段・メロン ?280   V6 ムース・イチゴ ?290
F1 アイス・コ-ン・3段・オレンジ ?280   V7 ムース・イチゴ・ハ-フ・ゼリ- ?280
F2 アイス・コ-ン・3段・メロン ?280   V8 ムース・イチゴ・ハート ?290
F3 アイス・コ-ン・3段・レモン ?280   W1 ムース・オレンジ ?260
F4 クッキー・クリーム・イチゴ ?50   W2 ムース・オレンジ・ゼリー ?260
F5 クッキー・クリーム・カシス ?50   W3 ムース・キャロット・だ円 ?230
F6 クッキー・クリーム・チョコ ?50   W4 ムース・チョコ・マル ?230
F7 クッキー・クリーム・バニラ ?50   W5 ムース・パイン・4角 ?280
F8 クッキー・クリーム・メロン ?50   W6 ムース・フランボア・だ円 ?220
F9 クッキー・クリーム・レモン ?50   W7 ムース・フランボア・ハート ?220
G1 クッキー・しぼり・イチゴ ?50   W8 ムース・フルーツ・ゼリー ?300
G2 クッキー・しぼり・オレンジ ?50   X1 ムース・ベリ-・イチゴ・チ-ズ ?240
G3 クッキー・しぼり・チョコ ?50   X2 ムース・ベリー・チーズ ?230
G4 クッキー・しぼり・アンゼリカ ?50   X3 ムース・マッチャ ?240
G5 クッキー・チョコチップ ?100   X4 ムース・マロン・だ円 ?220
G6 クッキー・プレーン・ハート ?40   X5 ムース・メロン ?320
G7 クッキー・プレーン・ホシ ?40   X6 ムース・ライン・チェリ-・マル ?260
G8 クッキー・プレーン・マル ?40   X7 ムース・ライン・フラワ-・だ円 ?260
G9 クッキー・ラングドシャ ?60   X8 ムース・レモン ?250
H1 クレープ・イチゴ ?480   Y1 モンブラン・うずまき ?290
H2 クレープ・バナナ ?480   Y2 モンブラン・クロス ?290
H3 クレープ・スタンド付 ?530   Y3 モンブラン・グラッセ ?290
H4 シュー・エクレア ?190   Y4 ロール・チェリー ?230
H5 シュー・エクレア・イチゴ ?240   Y5 ロール・チョコ ?200
H6 シュー・エクレア・メロン ?240   Y6 ロール・フルーツ ?230
H7 シュー・クリーム・イチゴ ?240   Y7 ロール・マロン ?230
H8 シュー・クリーム・メロン ?240      
こちらの商品は改訂版ミニチュアフードBook、またははお電話、FAX、郵便でお買い求めいただけます。 お手数ですが、郵便番号・住所・電話番号・お名前を明記してください。